timeplan-1-7-trinn
Timeplan for alle fra 1.-7. trinn
Mandag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kurs id | Kurs | Gruppe | Tid | Pedagog | Studio |
01 | jazzdans SFO* | 1.-2. trinn | 15.00-15.45 | Tone | Vollen idrettshall |
02 | klassisk nivå 2 | 5.-7. trinn | 16.00-17.00 | Tone | Vollen idrettshall |
03 | tåspiss nivå 2 | 7.-9. trinn | 17.00-17.30 | Tone | Vollen idrettshall |
08 | hip hop fun | 5.-7. trinn | 17.00-18.00 | Nora | Vollen Montessori |
10 | hip hop fun | 4. trinn | 18.00-18.45 | Nora | Vollen Montessori |
11 | hip hop fun | 3. trinn | 18.45-19.30 | Nora | Vollen Montessori |
14 | jazzdans | 3.-4. trinn | 17.15-18.00 | Astrid | Hovedgården u.skole |
15 | jazzdans | 1.-2. trinn | 18.00-18.45 | Astrid | Hovedgården u.skole |
16 | jazzdans | 5.-7. trinn | 18.45-19.45 | Astrid | Hovedgården u.skole |
17 | musikal | 5.-9. trinn | 19.45-21.00 | Stine ST | Hovedgården u.skole |
18 | jazzdans | 1.-2. trinn | 17.30-18.15 | Sarah | Spikkestad grendehus |
19 | hip hop fun | 5.-7. trinn | 18.15-19.15 | Sarah | Spikkestad grendehus |
20 | showdans | 5.-7. trinn | 19.15-20.00 | Sarah | Spikkestad grendehus |
47 | musikal | 1.-3. trinn | 17.15-18.15 | Kaisa | Radar Asker kulturhus |
48 | musikal | 4.-8. trinn | 18.15-19.15 | Kaisa | Radar Asker kulturhus |
Tirsdag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kurs id | Kurs | Gruppe | Tid | Pedagog | Studio |
23 | Hip hop Junior Crew gr. 1 | 5.-7. trinn | 16.00-17.00 | Sarah | Vollen idrettshall |
24 | jazz commercial | 5.-7. trinn | 17.00-18.00 | Sarah | Vollen idrettshall |
30 | musikal | 2.-4. trinn | 18.00-18.45 | Majken | Vennely grendehus |
42 | jazzdans | 5.-7. trinn | 19.00-20.00 | Ine Marie | Slemmestadveien 636 |
43 | hip hop fun | 2.-4. trinn | 17.00-18.00 | Astrid | Spikkestad grendehus |
45 | Juniorkompaniet Røyken | 4.-6. trinn | 18.00-19.00 | Astrid | Spikkestad grendehus |
Onsdag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kurs id | Kurs | Gruppe | Tid | Pedagog | Studio |
50 | klassisk introduksjon | 2.-4. trinn | 16.30-17.15 | Matilde | Vollen idrettshall |
51 | Juniorkompaniet nivå 2 | 6.-7 trinn | 17.15-18.15 | Matilde | Vollen idrettshall |
56 | hip hop fun | 1.-3. trinn | 18.15-19.00 | June | Vollen Montessori |
57 | street dance gutter | 5.-8. trinn | 19.00-19.45 | June | Vollen Montessori |
60 | musikal | 4.-7. trinn | 18.00-19.00 | Mia | Vennely grendehus |
63 | klassisk | 2.-4. trinn | 17.30-18.15 | Alexandra | Spikkestad grendhus |
64 | klassisk nivå 2 | 5.-8. trinn | 18.15-19.15 | Alexandra | Spikkestad grendhus |
65 | Ballettkompaniet Røyken | 5.-8. trinn | 19.15-20.15 | Alexandra | Spikkestad grendhus |
68 | hip hop fun | 1.-3. tinn | 18.15-19.00 | Loke | Høyenhall grendehus |
69 | hip hop fun | 4.-6. trinn | 19.00-20.00 | Loke | Høyenhall grendehus |
Torsdag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kurs id | Kurs | Gruppe | Tid | Pedagog | Studio |
70 | jazzdans | 3.-4. trinn | 17.30-18.15 | Embla | Vollen idrettshall |
71 | klassisk nivå 2 | 5.-8. trinn | 18.15-19.15 | Embla | Vollen idrettshall |
72 | jazz- og showdans | 5.-7. trinn | 19.15-20.15 | Embla | Vollen idrettshall |
74 | Juniorkompaniet gr. 1* | 4.-6. trinn | 15.00-16.00 | Tiril | Vollen Montessori |
78 | jazzdans | 1.-2. trinn | 18.15-19.00 | Tiril | Vollen Montessori |
83 | Hip hop Junior Crew gr. 2 | 5.-7. trinn | 16.00-17.00 | Johanne | Heggedal u.skole |
89 | jazzdans | 1. trinn | 17.45-18.30 | Stiene | Sydskogen grendehus |
90 | jazzdans | 2.-4. trinn | 18.30-19.15 | Stiene | Sydskogen grendehus |
Fredag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kurs id | Kurs | Gruppe | Tid | Pedagog | Studio |
95 | klassisk nivå 2 | 5.-8. trinn | 15.00-16.00 | Tone | Vollen idrettshall |
96 | tåspiss nivå 1 | 7. tr. + ungdom | 16.00.16.45 | Tone | Vollen idrettshall |
Telefon: 907 37 047
E-post: post@dansesonen.no
Kontortid: mandag - torsdag